|
Fort Wiegers Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Back
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2009
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 36.9 69.9 1/2/09 19.1 1/5/09 162 1 0.00 10 37 1/6/09 NW 29.90 42
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 36.9 69.9 1/2/09 19.1 1/5/09 162 1 0.00 10 37 1/6/09 NW 29.90 42
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 1/2009
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 40.8 59.6 2:14pm 23.1 6:32am 24 0 0.00 8 30 11:52am SE 29.85 41
2 45.3 69.9 3:04pm 26.5 2:38am 20 1 0.00 7 20 9:09pm SW 29.73 42
3 41.2 68.4 12:11pm 22.0 11:46pm 24 0 0.00 10 29 11:28am W 29.66 44
4 23.9 30.0 2:35pm 19.4 8:01am 41 0 0.00 6 19 4:24am ENE 30.40 47
5 32.7 50.0 4:36pm 19.1 4:35am 32 0 0.00 16 36 10:05am S 29.97 38
6 37.3 48.8 3:49pm 28.3 6:48am 21 0 0.00 15 37 2:05pm NW 29.71 39
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 36.9 69.9 1/2/09 19.1 1/5/09 162 1 0.00 10 37 1/6/09 NW 29.90 42
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 2:38am 1/1/09 5 12:48pm 1/1/09 315 Wind Speed 37 2:05pm 1/6/09 0 4:12am 1/1/09 10 Wind Gust 37 2:05pm 1/6/09 0 5:00am 1/1/09 16 In Humidity 30 1:07pm 1/1/09 22 4:15pm 1/4/09 26 Humidity 69 2:42am 1/2/09 15 12:00pm 1/3/09 42 In Temp 73.6 7:15pm 1/1/09 63.6 10:40am 1/5/09 67.6 Out Temp 69.9 3:04pm 1/2/09 19.1 4:35am 1/5/09 36.9 Raw Barometer 30.51 11:55am 1/4/09 29.43 6:09am 1/3/09 29.90 Total Rain 0.00 12:00am 1/1/09 0.00 12:00am 1/1/09 0.00
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 2:38am 1/1/09 5 12:48pm 1/1/09 315 Wind Speed 37 2:05pm 1/6/09 0 4:12am 1/1/09 10 Wind Gust 37 2:05pm 1/6/09 0 5:00am 1/1/09 16 In Humidity 30 1:07pm 1/1/09 22 4:15pm 1/4/09 26 Humidity 69 2:42am 1/2/09 15 12:00pm 1/3/09 42 In Temp 73.6 7:15pm 1/1/09 63.6 10:40am 1/5/09 67.6 Out Temp 69.9 3:04pm 1/2/09 19.1 4:35am 1/5/09 36.9 Raw Barometer 30.51 11:55am 1/4/09 29.43 6:09am 1/3/09 29.90 Total Rain 0.00 12:00am 1/1/09 0.00 12:00am 1/1/09 0.00
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 360 12:07am 5 12:05am 315 Wind Speed 37 2:05pm 0 3:26am 14 Wind Gust 37 2:05pm 1 3:30am 21 In Humidity 27 12:06am 24 9:44am 25 Humidity 56 12:41am 21 4:02pm 39 In Temp 67.7 7:27am 64.0 12:55pm 65.2 Out Temp 48.8 3:49pm 28.3 6:48am 37.4 Raw Barometer 29.81 6:11pm 29.59 1:20am 29.71 Total Rain 0.00 12:00am 0.00 12:00am 0.00
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in
1/12/2008 22 225 0 1 10 0 2 10 0 27 27 26 72 81 62 68.6 69.7 67.2 26.5 30.7 23.3 30.23 30.24 30.23 0.21 0.21 0.21
1/13/2008 225 315 68 2 12 0 4 12 0 26 27 25 64 86 28 67.4 69.0 64.6 31.8 49.5 19.7 30.32 30.46 30.23 0.21 0.21 0.21
1/14/2008 315 315 180 3 16 0 7 16 1 25 27 25 57 80 25 66.3 68.9 64.8 33.6 51.7 21.3 30.42 30.51 30.27 0.21 0.21 0.21
1/15/2008 248 315 45 11 31 1 17 31 2 24 25 22 36 53 17 67.0 70.2 64.8 41.7 57.3 28.7 29.87 30.27 29.63 0.21 0.21 0.21
1/16/2008 270 315 45 9 29 1 19 29 2 23 28 21 74 84 48 65.3 68.4 62.7 22.9 39.2 7.1 30.08 30.33 29.73 0.21 0.21 0.21
1/17/2008 270 315 180 4 25 0 8 25 2 21 27 20 56 82 20 65.7 70.7 62.5 18.1 34.4 3.3 30.25 30.34 30.15 0.21 0.21 0.21
1/18/2008 45 315 22 4 21 0 7 21 0 23 24 22 65 85 49 65.9 68.5 63.6 27.6 35.0 19.8 30.32 30.47 30.20 0.21 0.21 0.21
1/19/2008 202 248 112 5 19 0 9 19 1 23 25 21 70 91 32 69.4 74.7 64.5 28.3 41.6 18.6 30.35 30.46 30.23 0.21 0.21 0.13
1/20/2008 180 248 158 8 26 0 13 26 3 23 24 21 50 78 27 68.6 72.4 64.9 33.8 51.9 18.1 30.05 30.23 29.91 0.21 0.21 0.21
1/21/2008 45 315 22 6 21 1 11 21 4 23 25 22 76 89 41 65.5 68.9 63.0 20.1 33.7 10.4 30.19 30.49 29.94 0.21 0.21 0.21
1/22/2008 180 292 22 2 13 0 5 13 0 22 27 21 70 83 45 65.4 68.2 62.1 17.7 33.3 7.2 30.47 30.59 30.30 0.21 0.21 0.21
1/23/2008 45 315 45 5 25 0 9 25 0 22 26 21 65 84 36 65.4 69.4 63.3 24.0 38.7 12.5 30.34 30.46 30.25 0.21 0.21 0.21
1/24/2008 202 270 68 12 36 0 19 36 0 22 24 21 60 83 27 65.5 68.9 63.2 27.6 41.9 10.6 30.34 30.46 30.18 0.21 0.21 0.21
1/25/2008 225 315 22 9 30 0 15 30 0 23 27 22 53 82 15 66.1 70.6 63.8 37.9 58.8 26.4 30.13 30.21 30.08 0.21 0.21 0.21
1/26/2008 225 315 180 6 21 0 10 21 0 24 27 15 37 62 14 69.5 77.2 64.8 41.1 60.4 25.7 30.24 30.30 30.18 0.21 0.21 0.21
1/27/2008 202 292 180 14 40 1 21 40 2 23 25 21 38 71 10 68.2 69.6 65.4 46.3 70.1 20.5 29.99 30.24 29.70 0.21 0.21 0.21
1/28/2008 225 270 202 24 60 7 36 60 16 27 30 24 35 54 13 68.9 71.1 66.1 58.1 67.9 44.6 29.43 29.70 29.30 0.21 0.21 0.21
1/29/2008 315 315 45 16 47 6 24 47 9 25 27 22 45 84 20 67.0 70.1 64.5 33.8 48.6 23.6 29.73 29.94 29.27 0.21 0.21 0.21
1/30/2008 45 360 5 9 34 0 16 34 2 23 26 22 36 64 19 66.5 68.9 64.6 37.0 52.5 22.5 29.74 29.90 29.61 0.21 0.21 0.21
1/31/2008 315 360 5 11 33 0 19 33 2 22 24 20 47 73 17 66.2 71.1 63.3 27.8 40.9 18.1 30.13 30.23 29.89 0.21 0.21 0.21
2/1/2008 225 360 5 9 32 0 15 32 0 22 25 21 33 63 13 66.5 69.6 64.5 41.3 65.5 20.9 29.87 30.13 29.70 0.21 0.21 0.21
2/2/2008 135 360 5 8 25 0 13 26 1 23 27 19 50 78 25 69.9 74.0 65.1 35.5 49.1 23.3 30.00 30.11 29.93 0.21 0.21 0.21
2/3/2008 202 360 23 11 42 0 16 42 0 23 26 22 43 76 21 69.1 71.4 65.9 43.2 61.0 22.8 29.74 29.95 29.52 0.21 0.21 0.21
2/4/2008 225 360 5 14 37 0 23 37 2 25 26 23 47 83 18 68.4 70.9 65.9 47.8 65.2 33.2 29.59 29.82 29.51 0.21 0.21 0.21
2/5/2008 315 360 5 14 33 0 23 34 0 23 26 22 87 98 81 67.5 70.2 64.8 25.6 33.4 17.5 29.98 30.19 29.78 0.21 0.21 0.21
2/6/2008 158 360 5 7 30 0 13 30 0 23 33 22 61 91 26 65.8 71.2 63.0 29.5 49.6 11.1 30.05 30.20 29.87 0.21 0.22 0.21
2/7/2008 180 360 5 11 34 0 17 34 0 23 25 22 49 92 19 66.1 69.0 63.8 33.2 49.0 18.5 30.00 30.16 29.76 0.22 0.22 0.22
2/8/2008 315 360 5 7 33 0 12 33 0 23 26 23 47 74 20 66.3 68.9 64.5 37.4 51.9 22.1 29.94 30.04 29.74 0.22 0.22 0.22
2/9/2008 270 351 13 6 30 0 10 30 0 23 25 22 43 77 14 68.9 70.7 64.9 39.0 61.6 19.7 30.17 30.25 30.03 0.22 0.22 0.22
2/10/2008 68 360 5 7 30 0 12 30 0 22 22 21 76 92 27 67.4 68.9 65.3 26.2 44.0 19.4 30.31 30.44 30.22 0.22 0.22 0.22
2/11/2008 180 360 5 9 37 0 16 38 1 23 26 21 60 90 18 66.0 69.4 63.6 38.6 63.5 16.4 30.09 30.24 29.97 0.22 0.22 0.22
2/12/2008 315 360 5 9 33 0 14 33 0 24 26 23 60 92 25 66.5 68.9 64.5 37.1 52.3 20.4 30.14 30.20 30.09 0.22 0.22 0.22
2/13/2008 202 360 145 15 40 0 22 42 0 24 28 23 43 84 19 66.5 69.6 64.6 45.1 66.2 20.2 29.83 30.20 29.51 0.22 0.22 0.22
2/14/2008 225 360 5 8 34 0 16 34 0 25 26 24 60 79 28 67.0 69.4 65.1 37.2 52.7 20.0 29.86 30.26 29.48 0.22 0.22 0.22
2/15/2008 45 360 5 2 12 0 5 12 0 23 24 23 66 92 40 66.8 68.5 64.0 25.9 39.7 14.6 30.38 30.48 30.26 0.22 0.22 0.22
2/16/2008 225 360 5 5 33 0 9 33 0 23 25 22 72 86 57 67.9 69.6 64.3 36.8 50.3 20.0 29.95 30.35 29.64 0.22 0.22 0.22
2/17/2008 315 360 5 13 34 0 21 34 1 24 25 23 58 77 36 67.0 67.9 64.5 36.2 43.6 17.9 29.93 30.18 29.69 0.22 0.22 0.22
2/18/2008 225 360 5 8 32 0 12 32 0 22 23 21 52 87 18 65.5 67.9 63.3 31.6 51.5 12.0 30.20 30.27 30.15 0.22 0.22 0.22
2/19/2008 180 355 5 5 18 0 7 18 0 23 26 21 45 85 14 66.2 70.4 64.1 39.1 64.1 17.3 30.12 30.27 29.99 0.22 0.22 0.22
2/20/2008 68 360 5 8 22 0 12 22 0 23 26 21 68 92 47 67.2 72.4 64.1 25.6 35.9 21.2 30.10 30.17 29.98 0.22 0.22 0.22
2/21/2008 158 360 5 3 13 0 6 13 0 23 24 22 68 82 47 65.6 68.2 63.8 28.5 41.9 19.7 30.04 30.14 29.94 0.22 0.22 0.22
2/22/2008 135 339 29 7 26 0 11 26 0 24 30 22 61 92 26 66.1 69.4 64.3 38.0 59.8 18.4 29.98 30.07 29.87 0.22 0.22 0.22
2/23/2008 315 360 5 15 40 0 20 40 2 26 30 24 61 87 28 68.6 70.6 65.6 44.5 59.0 30.4 29.82 30.15 29.70 0.22 0.22 0.22
2/24/2008 202 360 14 11 36 0 17 36 1 26 27 25 51 93 20 68.0 70.6 65.3 49.2 67.9 25.9 30.03 30.17 29.78 0.22 0.22 0.22
2/25/2008 315 360 5 15 44 0 23 44 0 27 29 26 47 75 32 67.5 69.7 65.6 48.0 58.1 30.5 29.85 30.22 29.59 0.22 0.22 0.22
2/26/2008 315 360 5 7 31 0 13 31 0 25 28 21 55 83 24 65.9 68.4 63.8 34.9 50.3 24.5 30.39 30.53 30.22 0.22 0.22 0.22
2/27/2008 158 360 5 5 18 0 9 18 0 25 27 24 44 74 20 66.5 68.7 65.1 39.5 59.3 19.5 30.23 30.36 30.03 0.22 0.22 0.22
2/28/2008 315 360 5 9 41 0 15 41 0 25 28 24 42 74 18 67.3 70.4 65.3 46.4 67.6 26.5 29.92 30.08 29.82 0.22 0.22 0.22
2/29/2008 180 360 5 9 33 0 14 35 0 26 27 24 51 83 26 67.3 69.4 66.1 46.1 65.1 28.5 30.23 30.33 30.08 0.22 0.22 0.22
3/1/2008 202 360 5 20 40 3 28 40 7 25 26 24 27 45 8 69.2 71.9 65.4 60.5 81.3 42.2 29.88 30.23 29.56 0.22 0.22 0.22
3/2/2008 202 360 5 15 37 0 25 37 4 25 27 24 57 94 26 69.2 71.1 65.4 44.8 58.6 30.4 29.64 30.07 29.41 0.22 0.22 0.22
3/3/2008 315 360 5 13 34 0 20 35 0 24 26 23 63 89 26 66.0 71.2 63.6 32.8 45.7 18.5 30.21 30.34 30.05 0.22 0.22 0.22
3/4/2008 202 360 5 7 33 0 12 33 0 25 28 23 48 86 15 67.0 69.6 64.9 41.5 66.2 17.1 29.86 30.12 29.64 0.22 0.22 0.22
3/5/2008 315 360 5 6 27 0 13 27 0 26 31 25 64 88 38 66.8 70.6 64.1 34.5 42.1 24.5 30.05 30.26 29.85 0.22 0.22 0.22
3/6/2008 315 360 5 3 22 0 6 22 0 25 27 24 54 82 25 66.8 68.4 65.1 32.3 45.8 18.6 30.26 30.34 30.18 0.22 0.22 0.22
3/7/2008 45 360 5 6 23 0 12 23 0 25 32 24 74 85 55 66.4 70.6 63.6 28.0 37.9 19.7 30.28 30.34 30.21 0.22 0.22 0.22
3/8/2008 315 360 5 5 25 0 9 26 0 24 26 23 54 86 22 68.6 71.1 65.3 38.1 58.2 19.7 30.06 30.22 29.97 0.22 0.22 0.22
3/9/2008 45 360 5 4 21 0 9 21 0 25 28 24 39 67 22 68.1 69.6 65.3 45.5 59.5 28.3 30.18 30.31 30.06 0.22 0.22 0.22
3/10/2008 180 360 5 7 28 0 11 29 0 26 30 25 42 69 19 67.7 69.7 65.8 45.6 64.8 26.2 30.31 30.40 30.22 0.22 0.22 0.22
3/11/2008 202 360 5 8 26 0 14 26 0 26 27 24 35 70 14 68.3 72.4 65.6 52.1 70.2 33.4 30.10 30.26 29.92 0.22 0.22 0.22
3/12/2008 112 360 5 8 26 0 13 26 1 26 28 25 29 56 15 68.8 70.6 66.7 53.4 68.7 34.5 29.82 29.93 29.70 0.22 0.22 0.22
3/13/2008 135 360 5 6 27 0 11 27 0 26 28 25 37 67 20 69.0 70.9 67.0 51.4 65.5 39.2 29.72 29.82 29.61 0.22 0.22 0.22
3/14/2008 315 360 5 6 31 0 12 31 0 26 29 25 48 85 24 68.9 70.9 66.6 48.4 63.5 35.2 29.58 29.77 29.48 0.26 0.39 0.22
3/15/2008 112 360 5 8 28 0 12 28 0 28 31 24 67 92 37 70.2 73.0 66.1 39.5 53.3 26.6 29.91 30.02 29.77 0.39 0.39 0.39
3/16/2008 112 360 65 14 27 4 20 27 6 27 29 26 86 95 72 68.9 70.9 66.1 36.8 40.3 33.3 29.96 30.01 29.88 0.39 0.42 0.39
3/17/2008 315 360 5 7 25 0 13 25 0 28 32 27 91 100 82 67.2 70.1 64.5 36.6 40.8 29.5 29.96 30.03 29.87 0.55 0.57 0.42
3/18/2008 45 360 5 7 33 0 13 33 0 28 31 27 64 100 24 67.1 69.9 65.1 40.4 55.2 29.1 30.05 30.14 29.94 0.61 0.64 0.57
3/19/2008 225 351 5 6 23 0 11 23 0 28 31 27 45 79 10 67.5 69.7 65.1 45.9 67.9 28.6 30.13 30.19 30.06 0.64 0.64 0.64
3/20/2008 202 360 5 16 46 0 23 46 2 27 30 23 24 58 7 69.0 72.3 66.2 58.1 79.4 31.6 29.86 30.07 29.67 0.64 0.64 0.64
3/21/2008 292 360 5 9 28 0 15 28 0 27 29 25 33 65 17 71.6 74.3 67.9 52.6 66.3 33.0 30.03 30.13 29.87 0.64 0.64 0.64
3/22/2008 68 360 5 10 27 0 15 29 0 26 27 26 48 73 28 70.0 70.7 67.4 44.8 54.8 34.3 30.25 30.47 30.06 0.64 0.64 0.64
3/23/2008 202 360 5 7 29 0 12 29 0 26 27 26 62 84 37 68.1 69.2 65.9 38.5 49.5 28.3 30.48 30.58 30.33 0.64 0.64 0.64
3/24/2008 225 360 65 13 32 0 19 32 2 27 29 26 42 81 9 67.5 69.0 65.3 52.6 75.2 33.4 30.04 30.33 29.75 0.64 0.64 0.64
3/25/2008 90 360 5 8 24 0 14 24 0 28 30 26 29 63 17 68.9 70.6 67.4 54.3 70.3 35.4 29.86 29.93 29.78 0.64 0.64 0.64
3/26/2008 112 360 5 5 24 0 8 24 0 28 30 27 53 84 22 69.2 69.9 67.4 49.0 71.9 29.8 29.85 29.95 29.69 0.64 0.64 0.64
3/27/2008 68 360 5 9 28 0 15 28 2 29 30 28 57 87 34 69.2 70.6 67.0 48.0 61.5 35.2 29.75 29.95 29.63 0.64 0.64 0.64
3/28/2008 135 360 5 9 24 0 14 24 1 29 30 28 58 96 26 67.1 69.9 64.9 42.0 52.8 28.7 30.12 30.22 29.95 0.64 0.64 0.64
3/29/2008 180 360 103 18 46 0 25 46 2 28 32 27 52 90 18 68.9 72.1 65.3 52.0 75.0 30.2 29.86 30.09 29.65 0.64 0.64 0.64
3/30/2008 315 360 5 14 39 0 20 39 2 30 33 28 77 95 46 69.0 70.7 67.4 44.4 55.8 37.9 29.81 29.91 29.68 0.64 0.64 0.64
3/31/2008 68 360 5 7 28 0 13 28 0 31 34 30 74 96 39 67.2 69.6 65.6 44.7 59.8 33.4 29.84 30.11 29.76 0.64 0.65 0.64
4/1/2008 135 360 5 9 23 0 15 24 0 30 33 29 52 90 26 67.4 69.9 65.6 40.5 51.7 29.5 30.29 30.40 30.11 0.65 0.65 0.65
4/2/2008 180 360 108 19 36 9 27 37 11 29 32 27 55 79 30 67.5 70.7 65.6 48.0 68.0 32.5 30.05 30.28 29.78 0.65 0.65 0.65
4/3/2008 315 360 5 12 34 0 20 35 0 31 33 30 71 95 40 68.4 70.2 66.2 47.4 61.0 32.8 29.83 30.06 29.67 0.65 0.65 0.65
4/4/2008 315 360 5 7 23 0 11 24 0 31 32 27 52 100 14 68.2 70.1 66.1 47.6 65.4 30.6 30.04 30.13 29.91 0.65 0.65 0.65
4/5/2008 225 360 144 17 42 0 25 42 5 27 29 24 29 61 8 69.8 72.4 65.9 57.3 75.4 39.5 29.65 29.92 29.42 0.65 0.65 0.65
4/6/2008 112 360 5 8 28 0 14 28 0 27 29 26 27 57 14 69.0 70.9 68.0 53.0 66.7 37.2 29.76 29.89 29.50 0.65 0.65 0.65
4/7/2008 90 360 5 15 32 4 21 32 4 27 28 26 42 63 29 68.4 70.2 66.9 47.6 63.1 34.2 29.84 29.92 29.67 0.65 0.65 0.65
4/8/2008 112 360 5 8 25 0 14 25 0 28 29 27 65 89 27 68.0 70.1 66.2 45.0 60.6 34.7 29.96 30.04 29.87 0.65 0.65 0.65
4/9/2008 135 360 65 11 28 1 15 28 3 30 36 29 91 100 76 67.7 69.9 65.1 40.6 43.7 37.6 29.83 29.96 29.62 0.67 0.72 0.65
4/10/2008 315 360 71 17 47 0 23 49 0 31 35 29 88 100 66 67.9 71.6 65.9 42.2 47.1 38.3 29.53 29.83 29.33 0.72 0.72 0.72
4/11/2008 315 360 5 15 49 0 23 49 2 30 34 29 61 89 33 66.8 70.4 64.5 43.2 53.2 34.2 30.04 30.24 29.83 0.72 0.72 0.72
4/12/2008 315 360 5 16 45 3 24 45 5 29 36 25 48 83 18 67.8 70.1 67.4 44.6 58.0 38.2 30.27 30.38 30.18 0.72 0.72 0.72
4/13/2008 315 360 5 11 33 1 18 33 2 29 30 28 52 86 19 67.6 69.4 64.8 44.8 61.7 30.0 30.38 30.45 30.28 0.72 0.72 0.72
4/14/2008 180 360 123 12 32 0 18 32 0 27 29 24 35 73 9 68.9 73.8 65.6 56.1 80.8 29.6 30.11 30.34 29.85 0.72 0.72 0.72
4/15/2008 202 360 137 22 48 0 32 48 2 25 27 21 19 34 4 70.7 72.3 68.9 68.3 88.3 46.8 29.61 29.87 29.38 0.72 0.72 0.72
4/16/2008 68 360 5 15 33 0 23 33 2 26 28 23 34 54 15 70.9 71.8 70.1 59.8 69.4 50.7 29.55 29.67 29.41 0.72 0.72 0.72
4/17/2008 315 360 5 12 42 0 22 42 0 29 31 27 81 92 40 69.1 72.1 65.1 40.3 56.6 29.2 29.92 30.12 29.60 0.73 0.75 0.72
4/18/2008 315 360 5 10 32 0 15 32 0 29 30 27 51 94 15 68.3 69.9 65.9 48.4 70.6 25.4 30.04 30.13 29.91 0.75 0.75 0.75
4/19/2008 158 360 5 8 25 0 12 25 0 27 29 26 29 68 9 69.6 71.2 66.2 58.2 81.1 30.2 29.83 29.93 29.66 0.75 0.75 0.75
4/20/2008 202 355 5 15 39 0 22 39 0 25 27 23 13 28 4 70.1 71.6 68.9 69.8 86.3 48.3 29.50 29.66 29.37 0.75 0.75 0.75
4/21/2008 90 360 5 7 23 0 14 23 0 26 29 23 32 75 11 70.5 71.4 69.6 57.7 71.3 39.5 29.71 29.83 29.49 0.75 0.75 0.75
4/22/2008 45 360 5 8 26 0 13 26 1 28 31 27 57 92 26 69.8 71.1 68.9 54.4 71.9 37.7 29.99 30.11 29.83 0.75 0.75 0.75
4/23/2008 135 360 95 15 46 0 21 46 0 34 40 30 77 96 37 70.9 72.8 69.0 60.4 79.5 50.6 29.80 29.99 29.62 0.75 0.75 0.75
4/24/2008 202 360 5 10 35 0 17 35 0 34 38 24 46 97 8 72.3 76.1 70.7 67.0 86.0 45.5 29.55 29.67 29.39 0.76 0.76 0.75
4/25/2008 315 360 5 14 44 0 22 44 1 31 35 28 37 79 10 71.4 74.5 69.9 55.1 66.4 42.5 29.86 29.96 29.53 0.76 0.76 0.76
4/26/2008 45 360 5 10 34 0 18 34 1 28 32 27 42 68 12 70.7 72.4 67.5 50.2 69.3 36.8 30.04 30.31 29.93 0.76 0.76 0.76
4/27/2008 315 360 5 9 32 0 16 32 0 28 30 27 44 81 17 69.7 71.8 67.0 47.1 63.3 32.0 30.32 30.41 30.20 0.76 0.76 0.76
4/28/2008 270 360 5 7 19 0 12 19 0 28 30 27 22 47 7 69.4 71.2 67.0 57.4 77.6 35.6 30.07 30.21 29.90 0.76 0.76 0.76
4/29/2008 135 360 5 9 25 0 13 25 0 29 31 27 38 87 8 70.8 73.3 68.9 60.8 83.9 32.3 29.77 29.91 29.55 0.76 0.76 0.76
4/30/2008 225 360 5 15 36 0 23 36 4 27 29 25 15 38 4 72.2 74.0 70.9 72.1 90.4 44.2 29.31 29.55 29.12 0.76 0.76 0.76
5/1/2008 315 360 5 18 48 0 25 48 2 26 27 24 34 64 9 72.0 73.8 70.4 60.0 78.7 42.0 29.33 29.65 29.16 0.76 0.76 0.76
5/2/2008 315 360 5 17 50 0 26 50 1 25 27 24 45 78 14 68.8 70.2 66.9 47.4 64.9 34.5 29.78 30.19 29.63 0.76 0.76 0.76
5/3/2008 315 360 0 10 29 1 16 29 2 24 36 24 34 57 14 68.4 72.8 64.8 47.9 64.0 34.5 30.15 30.24 30.03 0.76 0.76 0.76
5/4/2008 135 360 5 9 26 0 14 26 0 26 29 24 28 49 12 69.4 71.6 66.7 61.0 81.6 39.7 29.95 30.05 29.83 0.76 0.76 0.76
5/5/2008 180 360 5 15 39 1 22 39 2 33 37 29 59 89 23 72.9 77.2 70.9 65.8 83.3 53.9 29.82 29.90 29.70 0.77 0.83 0.76
5/6/2008 180 360 89 19 44 4 27 44 9 37 41 34 64 98 29 74.9 80.5 72.6 69.8 85.9 55.0 29.63 29.80 29.43 0.83 0.83 0.83
5/7/2008 68 360 5 11 42 0 18 42 0 38 41 37 73 94 28 75.2 77.3 73.3 60.7 72.2 50.9 29.54 29.72 29.38 1.05 1.28 0.83
5/8/2008 202 360 5 13 53 0 20 53 1 38 40 37 67 100 12 72.2 75.0 70.7 62.0 84.8 46.6 29.63 29.75 29.37 1.29 1.29 1.28
5/9/2008 158 360 5 12 39 0 18 39 0 37 41 35 53 88 22 71.7 73.3 70.2 62.8 78.2 45.4 29.72 29.82 29.55 1.29 1.29 1.29
5/10/2008 315 360 5 18 44 0 28 44 1 35 40 32 45 80 24 72.7 75.0 71.6 59.9 69.5 42.1 29.71 30.11 29.48 1.29 1.29 1.29
5/11/2008 180 360 129 13 38 0 19 38 0 35 38 33 44 86 19 68.7 71.6 67.2 55.2 75.1 30.6 30.01 30.16 29.79 1.29 1.29 1.29
5/12/2008 202 360 115 19 49 2 27 49 3 31 35 26 23 53 4 70.4 73.1 67.7 70.2 91.8 47.2 29.49 29.79 29.26 1.29 1.29 1.29
5/13/2008 315 360 5 10 30 0 18 30 0 32 35 27 52 68 18 71.8 72.8 70.9 57.9 69.6 47.9 29.72 29.99 29.36 1.29 1.29 1.29
5/14/2008 158 304 5 7 25 0 11 25 0 33 35 32 73 93 44 70.6 71.9 69.4 50.9 62.6 40.6 29.99 30.04 29.94 1.30 1.33 1.29
5/15/2008 225 360 5 5 33 0 13 33 0 34 36 34 64 97 31 69.8 71.1 67.9 55.0 67.3 41.9 30.06 30.19 29.95 1.33 1.33 1.33
5/16/2008 315 360 5 8 34 0 15 34 0 34 35 33 47 77 21 70.3 72.6 68.2 58.4 74.6 41.7 30.13 30.22 30.01 1.33 1.33 1.33
5/17/2008 45 360 5 7 33 0 15 33 0 34 36 34 38 63 15 72.8 75.4 70.2 66.3 81.1 50.3 29.94 30.03 29.84 1.33 1.33 1.33
5/18/2008 248 360 5 7 25 0 12 25 0 35 36 33 29 59 10 73.7 75.6 71.9 69.6 90.2 47.5 29.79 29.90 29.62 1.33 1.33 1.33
5/19/2008 315 360 5 9 30 0 15 30 0 35 39 33 23 45 12 75.9 79.5 73.8 77.3 94.0 57.1 29.59 29.68 29.53 1.33 1.33 1.33
5/20/2008 68 360 5 11 29 0 16 29 0 35 37 33 44 76 25 77.9 79.5 76.8 70.9 83.6 56.3 29.75 29.86 29.65 1.33 1.33 1.33
5/21/2008 135 219 99 22 45 3 30 45 9 37 40 33 46 68 26 76.8 78.0 75.6 71.9 87.1 55.3 29.37 29.67 29.08 1.33 1.33 1.33
5/22/2008 158 360 105 24 56 0 32 56 1 37 42 30 35 69 13 77.1 77.7 76.6 74.9 86.6 53.3 29.12 29.27 29.07 1.33 1.33 1.33
5/23/2008 270 360 5 12 48 0 20 48 0 34 37 32 42 90 13 76.1 77.2 75.0 70.3 89.4 50.9 29.39 29.55 29.26 1.33 1.33 1.33
5/24/2008 202 360 18 15 45 2 23 45 5 33 35 32 34 61 15 75.0 76.6 73.6 66.9 82.9 47.8 29.67 29.74 29.52 1.33 1.33 1.33
5/25/2008 180 300 126 21 44 0 28 44 0 37 42 33 45 74 24 76.4 79.5 73.8 71.5 89.7 49.4 29.64 29.78 29.48 1.33 1.33 1.33
5/26/2008 180 360 5 14 39 0 22 39 0 38 40 34 51 93 7 78.5 80.6 76.6 73.3 93.8 55.0 29.56 29.64 29.44 1.33 1.33 1.33
5/27/2008 45 360 5 10 27 0 18 27 2 39 41 36 82 96 59 76.9 79.2 74.9 57.5 65.0 49.5 29.87 30.12 29.60 1.33 1.33 1.33
5/28/2008 158 360 5 11 31 0 17 31 1 39 44 36 80 96 47 72.9 74.9 71.4 59.7 77.5 49.1 30.11 30.22 29.95 1.41 1.46 1.33
5/29/2008 202 360 133 23 46 5 33 46 11 44 46 38 51 86 25 75.7 81.2 73.0 78.2 93.0 64.8 29.75 29.96 29.55 1.46 1.46 1.46
5/30/2008 90 360 5 14 33 0 21 33 2 39 41 35 36 73 15 77.0 78.6 75.0 76.5 89.6 60.7 29.68 29.75 29.56 1.46 1.46 1.46
